【HIEプレップスクール】日大基礎学力到達度テスト セレクションのしくみ
日本大学の内部推薦の一つ、基礎学力選抜では、高校3年生9月の基礎学力到達度テストの終了後におこなわれるセレクションによって学科ごとの推薦者が決まります。
最初に高2年4月、高3年4月、高3年9月に実施される基礎学力到達度テストの各教科の標準化得点により順位を決めます。(基礎学力到達度テストの受験者数は毎年一学年約10000人)
セレクションでは、「順位の高い生徒」から「志望学科の順位の高い順」に「各学科の募集定員数の枠内」で「推薦の要件を満たしている」ことにより推薦者が決まります。
例
【基礎学力到達度テスト受験者】
10名
【各学科の推薦の要件】
A学科 募集1名 区分:文系・理系 標準化得点の順位8割以上
B学科 募集1名 区分:文系・理系 標準化得点の順位8割以上
C学科 募集1名 区分:文系・理系 標準化得点の順位8割以上
D学科 募集2名 区分:文系・理系 標準化得点の順位8割以上
E学科 募集3名 区分:文系・理系 標準化得点の順位9割以上
順位 | 生徒番号 | 総合点 | 第1志望 | 第2志望 | 第3志望 | |
1 | 1002 | 281.7 | A学科 | B学科 | C学科 | 順位が一番高いので第1志望のA学科への推薦者として出願可能 |
2 | 1007 | 278.7 | A学科 | B学科 | C学科 | 第1志望のA学科の募集人員1名の枠が既に上位の生徒で確定してしまったため、第2志望のB学科への推薦者として出願可能 |
3 | 1008 | 273.7 | B学科 | A学科 | C学科 | 第1志望のB学科の募集人員1名と第2志望のA学科の募集人員1名の枠が既に上位の生徒で確定してしまったため、第3志望のC学科への推薦者として出願することが可能 |
4 | 1006 | 272.7 | C学科 | D学科 | E学科 | 第1志望のC学科の募集人員1名の枠が既に上位の生徒で確定してしまったため、第2志望のD学科への推薦者として出願することが可能。順位3の生徒番号1008はC学科が第3志望であるのに対し、順位4の生徒番号1006はC学科が第1志望とC学科に対する志望順位は高いけれども、標準化得点の総合点の順位が優先されるため、C学科への推薦者として出願することができない |
5 | 1003 | 272.1 | A学科 | C学科 | B学科 | 第1志望、第2志望、第3志望の学科の募集人員の枠が既に上位の生徒で確定してしまったため、いずれの学科にも出願することができない。⇒2回目のセレクションへ |
6 | 1010 | 271.5 | B学科 | C学科 | A学科 | 第1志望、第2志望、第3志望の学科の募集人員の枠が既に上位の生徒で確定してしまったため、いずれの学科にも出願することができない。順位7の生徒番号1009はE学科の推薦者として出願することができるが、受験番号1010についてはそれよりも標準化得点の総合点が高く、順位が高いけれども志望学科の選択により、いずれの学科にも出願することができない。⇒2回目のセレクションへ |
7 | 1009 | 269.2 | C学科 | A学科 | E学科 | 第1志望のC学科の募集人員1名と第2志望のA学科の募集人員1名の枠が既に上位の生徒で確定してしまったため、第3志望のE学科への推薦者として出願することが可能 |
8 | 1005 | 265.3 | C学科 | B学科 | A学科 | ⇒2回目のセレクションへ |
9 | 1004 | 262.0 | E学科 | ― | ― | 標準化得点による順位の制限(9割以上)の学科がE学科しかないため、E学科への推薦者としてのみ出願することが可能 |
10 | 1001 | 256.8 | ― | ― |
標準化得点による順位の制限(9割以上)を超えていないため、セレクションに参加することができない |